Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23155 5488
2. 19304 3440
3. 27332 6267
4. 20938 5103
5. 17072 5392
6. 14641 5317
7. 8019 2034
8. 15383 3467
9. 20460 5642
10. 47339 12789
11. 12477 3439
12. 0 0
  razem: 226120 | średnio: 18843.33 | min: 0 | max: 47339 razem: 58378 | średnio: 4864.83 | min: 0 | max: 12789
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 205 92
2. 660 191
3. 701 235
4. 880 214
5. 422 193
6. 299 140
7. 149 65
8. 312 104
9. 379 188
10. 548 205
11. 2469 149
12. 409 209
13. 578 173
14. 327 73
15. 311 112
16. 696 240
17. 645 210
18. 844 191
19. 770 227
20. 576 167
21. 297 61
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12477 | średnio: 415.9 | min: 0 | max: 2469 razem: 3439 | średnio: 114.63 | min: 0 | max: 240
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 4
01:00 8 2
02:00 2 0
03:00 9 0
04:00 3 2
05:00 9 1
06:00 14 4
07:00 34 10
08:00 56 23
09:00 29 8
10:00 33 14
11:00 29 15
12:00 31 12
13:00 37 17
14:00 72 6
15:00 29 9
16:00 23 6
17:00 28 6
18:00 19 9
19:00 11 3
20:00 17 3
21:00 19 3
22:00 35 8
23:00 22 2
  razem: 576 | średnio: 24 | min: 0 | max: 72 razem: 167 | średnio: 6.96 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 6 0
05:00 1 1
06:00 6 0
07:00 16 1
08:00 5 2
09:00 7 5
10:00 36 7
11:00 14 4
12:00 28 5
13:00 9 3
14:00 11 2
15:00 9 2
16:00 12 4
17:00 78 9
18:00 38 7
19:00 9 4
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 297 | średnio: 12.38 | min: 0 | max: 78 razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 9
1021741