Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10706 4550
2. 9169 3880
3. 15145 5841
4. 11080 4576
5. 12331 5266
6. 13597 5130
7. 5718 1744
8. 9409 2786
9. 15922 7162
10. 13822 5949
11. 14013 5887
12. 1259 473
  razem: 132171 | średnio: 11014.25 | min: 0 | max: 15922 razem: 53244 | średnio: 4437 | min: 0 | max: 7162
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 451 161
2. 265 105
3. 520 187
4. 23 20
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1259 | średnio: 40.61 | min: 0 | max: 520 razem: 473 | średnio: 15.26 | min: 0 | max: 187
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 2
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 10 0
04:00 11 0
05:00 1 0
06:00 6 0
07:00 6 2
08:00 21 2
09:00 32 9
10:00 38 12
11:00 22 13
12:00 20 9
13:00 30 13
14:00 39 15
15:00 21 10
16:00 38 15
17:00 36 15
18:00 68 21
19:00 31 15
20:00 27 14
21:00 30 8
22:00 6 5
23:00 19 7
  razem: 520 | średnio: 21.67 | min: 0 | max: 68 razem: 187 | średnio: 7.79 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 1 1
07:00 19 16
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 19 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 16
305509