Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 12418 4309
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 57232 | średnio: 4769.33 | min: 0 | max: 19261 razem: 19234 | średnio: 1602.83 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 458 228
2. 413 218
3. 339 179
4. 449 180
5. 196 72
6. 314 145
7. 557 277
8. 614 246
9. 503 233
10. 804 267
11. 535 198
12. 227 84
13. 460 133
14. 617 252
15. 521 228
16. 474 167
17. 240 77
18. 376 52
19. 171 29
20. 203 43
21. 1472 47
22. 409 153
23. 523 203
24. 389 187
25. 468 161
26. 244 58
27. 273 123
28. 169 69
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12418 | średnio: 413.93 | min: 0 | max: 1472 razem: 4309 | średnio: 143.63 | min: 0 | max: 277
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 3 1
07:00 2 2
08:00 3 3
09:00 10 4
10:00 4 4
11:00 18 9
12:00 10 7
13:00 8 6
14:00 12 8
15:00 3 2
16:00 43 4
17:00 22 12
18:00 4 2
19:00 25 15
20:00 74 25
21:00 19 10
22:00 8 7
23:00 3 2
  razem: 273 | średnio: 11.38 | min: 0 | max: 74 razem: 123 | średnio: 5.13 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 22 1
06:00 24 2
07:00 21 17
08:00 37 21
09:00 25 13
10:00 36 14
11:00 4 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 169 | średnio: 7.04 | min: 0 | max: 37 razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 21
576306