Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9405 3319
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9405 | średnio: 783.75 | min: 0 | max: 9405 razem: 3319 | średnio: 276.58 | min: 0 | max: 3319
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 294 131
2. 496 209
3. 426 173
4. 202 44
5. 215 63
6. 389 132
7. 458 224
8. 391 224
9. 559 199
10. 657 173
11. 160 65
12. 346 122
13. 678 240
14. 662 245
15. 479 197
16. 717 292
17. 841 229
18. 350 65
19. 368 86
20. 297 97
21. 407 100
22. 13 9
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9405 | średnio: 303.39 | min: 0 | max: 841 razem: 3319 | średnio: 107.06 | min: 0 | max: 292
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 1 1
07:00 9 4
08:00 9 4
09:00 32 8
10:00 32 7
11:00 16 5
12:00 14 5
13:00 7 6
14:00 36 12
15:00 29 14
16:00 11 3
17:00 47 4
18:00 10 7
19:00 14 5
20:00 8 4
21:00 27 9
22:00 102 1
23:00 1 0
  razem: 407 | średnio: 16.96 | min: 0 | max: 102 razem: 100 | średnio: 4.17 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 12 8
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 12 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 8
523548