Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14905 6311
2. 12041 4256
3. 7146 3218
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 34092 | średnio: 2841 | min: 0 | max: 14905 razem: 13785 | średnio: 1148.75 | min: 0 | max: 6311
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 301 138
2. 305 80
3. 251 141
4. 536 227
5. 501 205
6. 544 207
7. 448 180
8. 408 151
9. 278 108
10. 199 106
11. 442 262
12. 406 291
13. 364 169
14. 490 219
15. 395 136
16. 214 74
17. 307 133
18. 688 326
19. 69 65
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7146 | średnio: 230.52 | min: 0 | max: 688 razem: 3218 | średnio: 103.81 | min: 0 | max: 326
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 7 2
06:00 5 5
07:00 26 20
08:00 85 22
09:00 15 10
10:00 30 15
11:00 32 18
12:00 28 11
13:00 37 16
14:00 49 20
15:00 26 10
16:00 21 10
17:00 30 20
18:00 42 19
19:00 31 26
20:00 44 26
21:00 45 23
22:00 73 33
23:00 58 16
  razem: 688 | średnio: 28.67 | min: 0 | max: 85 razem: 326 | średnio: 13.58 | min: 0 | max: 33
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 9
01:00 6 6
02:00 13 13
03:00 5 5
04:00 6 6
05:00 11 9
06:00 19 17
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 19 razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 17
354789