Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23155 5488
2. 19304 3440
3. 27332 6267
4. 20938 5103
5. 17072 5392
6. 14641 5317
7. 8019 2034
8. 15383 3467
9. 20460 5642
10. 47339 12789
11. 209 94
12. 0 0
  razem: 213852 | średnio: 17821 | min: 0 | max: 47339 razem: 55033 | średnio: 4586.08 | min: 0 | max: 12789
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 205 92
2. 4 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 209 | średnio: 6.97 | min: 0 | max: 205 razem: 94 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 92
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 7 6
10:00 10 7
11:00 6 4
12:00 5 3
13:00 19 4
14:00 20 2
15:00 12 4
16:00 19 9
17:00 14 7
18:00 8 3
19:00 8 6
20:00 19 6
21:00 39 17
22:00 7 4
23:00 7 7
  razem: 205 | średnio: 8.54 | min: 0 | max: 39 razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
1008276