Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 13884 4876
5. 13729 5196
6. 19365 5692
7. 3976 814
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 95768 | średnio: 7980.67 | min: 0 | max: 19365 razem: 31503 | średnio: 2625.25 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 680 150
2. 539 122
3. 368 100
4. 317 82
5. 244 66
6. 1018 68
7. 379 110
8. 358 80
9. 73 36
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3976 | średnio: 128.26 | min: 0 | max: 1018 razem: 814 | średnio: 26.26 | min: 0 | max: 150
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 8 0
02:00 3 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 1 1
07:00 22 5
08:00 11 5
09:00 17 9
10:00 21 10
11:00 42 7
12:00 21 6
13:00 15 7
14:00 7 1
15:00 6 0
16:00 14 1
17:00 23 2
18:00 19 5
19:00 55 3
20:00 15 3
21:00 12 4
22:00 17 3
23:00 25 6
  razem: 358 | średnio: 14.92 | min: 0 | max: 55 razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 5 5
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 12 6
08:00 8 5
09:00 15 6
10:00 10 4
11:00 7 3
12:00 5 4
13:00 4 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 15 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 6
618574