Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 2727 1300
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 47541 | średnio: 3961.75 | min: 0 | max: 19261 razem: 16225 | średnio: 1352.08 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 458 228
2. 413 218
3. 339 179
4. 449 180
5. 196 72
6. 314 145
7. 557 277
8. 1 1
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2727 | średnio: 90.9 | min: 0 | max: 557 razem: 1300 | średnio: 43.33 | min: 0 | max: 277
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 31 2
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 30 2
06:00 13 6
07:00 35 24
08:00 39 26
09:00 20 16
10:00 22 15
11:00 34 19
12:00 41 24
13:00 52 29
14:00 22 12
15:00 28 15
16:00 31 13
17:00 25 10
18:00 21 14
19:00 40 15
20:00 30 14
21:00 20 11
22:00 13 7
23:00 5 2
  razem: 557 | średnio: 23.21 | min: 0 | max: 52 razem: 277 | średnio: 11.54 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
565917