Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 13884 4876
5. 13729 5196
6. 19365 5692
7. 11797 2077
8. 13271 3209
9. 21076 5905
10. 3057 1092
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 140993 | średnio: 11749.42 | min: 0 | max: 21076 razem: 42972 | średnio: 3581 | min: 0 | max: 5905
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 868 242
2. 570 229
3. 488 184
4. 152 72
5. 414 150
6. 533 212
7. 32 3
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3057 | średnio: 98.61 | min: 0 | max: 868 razem: 1092 | średnio: 35.23 | min: 0 | max: 242
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 4 0
02:00 3 0
03:00 2 0
04:00 3 0
05:00 3 1
06:00 11 3
07:00 33 21
08:00 51 28
09:00 23 13
10:00 30 12
11:00 28 11
12:00 39 17
13:00 26 11
14:00 25 12
15:00 22 11
16:00 29 6
17:00 25 7
18:00 22 13
19:00 19 8
20:00 43 16
21:00 24 8
22:00 34 8
23:00 32 4
  razem: 533 | średnio: 22.21 | min: 0 | max: 51 razem: 212 | średnio: 8.83 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 2
01:00 8 1
02:00 7 0
03:00 6 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 11 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
667950