Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 13884 4876
5. 7411 2667
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 66109 | średnio: 5509.08 | min: 0 | max: 19261 razem: 22468 | średnio: 1872.33 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 208 56
2. 179 49
3. 230 72
4. 300 128
5. 595 244
6. 604 236
7. 403 189
8. 519 207
9. 573 210
10. 221 86
11. 305 150
12. 647 248
13. 539 164
14. 752 166
15. 484 149
16. 490 186
17. 247 74
18. 115 53
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7411 | średnio: 239.06 | min: 0 | max: 752 razem: 2667 | średnio: 86.03 | min: 0 | max: 248
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 4 2
02:00 4 1
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 3 2
08:00 9 3
09:00 16 4
10:00 8 5
11:00 5 5
12:00 8 5
13:00 81 5
14:00 18 3
15:00 10 3
16:00 10 7
17:00 8 5
18:00 3 1
19:00 12 3
20:00 15 5
21:00 23 9
22:00 3 3
23:00 2 1
  razem: 247 | średnio: 10.29 | min: 0 | max: 81 razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 2
07:00 3 2
08:00 5 2
09:00 4 4
10:00 12 6
11:00 4 4
12:00 13 4
13:00 25 9
14:00 17 6
15:00 8 4
16:00 19 8
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 115 | średnio: 4.79 | min: 0 | max: 25 razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 9
585532