Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 13884 4876
5. 13729 5196
6. 19365 5692
7. 11797 2077
8. 13271 3209
9. 8551 2493
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 125411 | średnio: 10450.92 | min: 0 | max: 19365 razem: 38468 | średnio: 3205.67 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 998 412
2. 715 333
3. 610 259
4. 656 253
5. 704 172
6. 368 94
7. 367 137
8. 919 195
9. 457 186
10. 2228 208
11. 516 242
12. 13 2
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 8551 | średnio: 285.03 | min: 0 | max: 2228 razem: 2493 | średnio: 83.1 | min: 0 | max: 412
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 18 2
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 3 2
06:00 8 5
07:00 26 13
08:00 27 19
09:00 32 19
10:00 17 12
11:00 23 11
12:00 22 14
13:00 25 13
14:00 47 17
15:00 20 12
16:00 29 17
17:00 30 11
18:00 23 9
19:00 37 21
20:00 42 22
21:00 63 14
22:00 14 8
23:00 7 1
  razem: 516 | średnio: 21.5 | min: 0 | max: 63 razem: 242 | średnio: 10.08 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 5 1
02:00 3 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 5 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
652002