Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14905 6311
2. 12041 4256
3. 12688 5762
4. 12283 5275
5. 14250 5190
6. 21516 7688
7. 17724 12549
8. 12391 5550
9. 6713 2661
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 124511 | średnio: 10375.92 | min: 0 | max: 21516 razem: 55242 | średnio: 4603.5 | min: 0 | max: 12549
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1273 479
2. 1477 611
3. 884 400
4. 597 290
5. 620 256
6. 674 212
7. 390 130
8. 652 187
9. 146 96
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 6713 | średnio: 223.77 | min: 0 | max: 1477 razem: 2661 | średnio: 88.7 | min: 0 | max: 611
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 1 1
02:00 5 4
03:00 11 4
04:00 11 2
05:00 1 1
06:00 5 4
07:00 7 6
08:00 3 3
09:00 3 3
10:00 4 2
11:00 18 8
12:00 15 9
13:00 19 15
14:00 22 18
15:00 65 16
16:00 39 2
17:00 19 12
18:00 6 4
19:00 102 16
20:00 83 14
21:00 74 20
22:00 83 9
23:00 53 11
  razem: 652 | średnio: 27.17 | min: 0 | max: 102 razem: 187 | średnio: 7.79 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 4 4
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 12 5
07:00 32 21
08:00 46 29
09:00 30 20
10:00 17 13
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 146 | średnio: 6.08 | min: 0 | max: 46 razem: 96 | średnio: 4 | min: 0 | max: 29
454284