Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11759 3957
2. 19261 5197
3. 13794 5771
4. 13884 4876
5. 13729 5196
6. 19365 5692
7. 11797 2077
8. 13271 3209
9. 10188 3110
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 127048 | średnio: 10587.33 | min: 0 | max: 19365 razem: 39085 | średnio: 3257.08 | min: 0 | max: 5771
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 998 412
2. 715 333
3. 610 259
4. 656 253
5. 704 172
6. 368 94
7. 367 137
8. 919 195
9. 457 186
10. 2228 208
11. 516 242
12. 332 155
13. 161 66
14. 382 142
15. 734 256
16. 41 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 10188 | średnio: 339.6 | min: 0 | max: 2228 razem: 3110 | średnio: 103.67 | min: 0 | max: 412
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 10 4
07:00 21 9
08:00 53 29
09:00 29 16
10:00 44 13
11:00 65 19
12:00 64 18
13:00 32 18
14:00 80 23
15:00 45 16
16:00 45 9
17:00 41 14
18:00 14 6
19:00 47 11
20:00 43 22
21:00 59 16
22:00 28 11
23:00 11 2
  razem: 734 | średnio: 30.58 | min: 0 | max: 80 razem: 256 | średnio: 10.67 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 14 0
02:00 7 0
03:00 16 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 16 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
653687